公開日 2024年12月02日
更新日 2025年03月03日
令和7年3月定時登録 現在
下記投票所は、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙の際の投票所です。
投票所は選挙の都度決定しますので、場合によっては変更となる事もございます。
投票区名 | 投 票 所 名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
若松1 | 行仁小学校 | 1,184 | 1,329 | 2,513 |
若松2 | 会津工業高等学校 | 542 | 571 | 1,113 |
若松3 | 第二中学校 | 675 | 694 | 1,369 |
若松4 | 会津高等学校 | 1,376 | 1,547 | 2,923 |
若松5 | 謹教小学校 | 1,022 | 1,309 | 2,331 |
若松6 | 材木町三丁目町内会館 | 1,211 | 1,313 | 2,524 |
若松7 | 城西小学校 | 1,908 | 2,195 | 4,103 |
若松8 | 第三中学校 | 930 | 1,051 | 1,981 |
若松9 | 日新小学校 | 1,033 | 1,241 | 2,274 |
若松10 | 西七日町児童館 | 1,315 | 1,495 | 2,810 |
若松11 | 金川町児童会館 | 722 | 804 | 1,526 |
若松12 | 城北小学校 | 725 | 863 | 1,588 |
若松13 | 城北コミュニティセンター | 699 | 736 | 1,435 |
若松14 | 第一中学校 | 1,720 | 2,021 | 3,741 |
若松15 | 栄町第二庁舎 | 661 | 787 | 1,448 |
若松16 | 鶴城小学校 | 519 | 586 | 1,105 |
若松17 | 館脇町会館 | 658 | 735 | 1,393 |
若松18 | 東公民館 | 766 | 881 | 1,647 |
町北1 | 町北集会所 | 278 | 312 | 590 |
町北2 | 上荒久田集会所 | 781 | 803 | 1,584 |
湊1 | 赤井集会所 | 94 | 102 | 196 |
湊2 | 湊公民館 | 186 | 201 | 387 |
湊3 | 原公民館 | 119 | 134 | 253 |
湊4 | 崎川集会所 | 96 | 102 | 198 |
湊5 | 笹山原公民館 | 37 | 39 | 76 |
湊6 | 東田面児童会館 | 75 | 76 | 151 |
湊7 | 佐藤宅倉庫 | 18 | 14 | 32 |
一箕1 | 一箕小学校 | 1,428 | 1,350 | 2,778 |
一箕2 | 金堀農事組合研修集会所 | 34 | 46 | 80 |
一箕3 | 下居合公民館 | 401 | 391 | 792 |
一箕4 | つるが保育園 | 699 | 863 | 1,562 |
一箕5 | 滝沢公民館 | 454 | 465 | 919 |
一箕6 | 北柳原公民館 | 238 | 214 | 452 |
一箕7 | 一箕公民館 | 1,666 | 1,755 | 3,421 |
一箕8 | 松長小学校 | 1,013 | 1,180 | 2,193 |
一箕9 | 飯盛団地自治会館 | 921 | 1,013 | 1,934 |
高野 | 北公民館 | 450 | 465 | 915 |
神指1 | 柳原町町内会館 | 1,092 | 1,213 | 2,305 |
神指2 | 上下水道局庁舎 | 617 | 674 | 1,291 |
神指3 | 中央公民館神指分館 | 317 | 336 | 653 |
神指4 | 高久会館 | 160 | 175 | 335 |
門田1 | 南公民館 | 764 | 839 | 1,603 |
門田2 | 飯寺公会堂 | 2,198 | 2,331 | 4,529 |
門田3 | 一ノ堰集会所 | 406 | 426 | 832 |
門田4 | 面川公会堂 | 167 | 186 | 353 |
門田5 | 城南小学校 | 1,432 | 1,588 | 3,020 |
門田6 | 花見ケ丘会館 | 643 | 776 | 1,419 |
門田7 | 第五中学校 | 1,440 | 1,556 | 2,996 |
門田8 | 小金井小学校 | 1,011 | 1,120 | 2,131 |
大戸1 | 下雨屋集会所 | 87 | 95 | 182 |
大戸2 | 大戸公民館 | 176 | 193 | 369 |
大戸3 | 小谷公民館 | 65 | 59 | 124 |
大戸4 | 上小塩公民館 | 39 | 39 | 78 |
大戸5 | 芦ノ牧公民館 | 93 | 121 | 214 |
大戸6 | 大川集会所 | 29 | 28 | 57 |
大戸7 | 闇川集会所 | 39 | 38 | 77 |
東山1 | 東山小学校 | 1,168 | 1,295 | 2,463 |
東山2 | 天寧公会堂 | 243 | 265 | 508 |
東山3 | 院内公会堂 | 180 | 203 | 383 |
東山4 | 東山温泉駅 | 33 | 36 | 69 |
北会津1 | 川南小学校 | 868 | 951 | 1,819 |
北会津2 | 荒舘小学校 | 683 | 713 | 1,396 |
北会津3 | 真宮コミュニティセンター | 1,245 | 1,276 | 2,521 |
河東1 | 河東保健センター | 1,102 | 1,177 | 2,279 |
河東2 | 河東学園 | 628 | 680 | 1,308 |
河東3 | 八田地区交流センター | 294 | 286 | 580 |
河東4 | 空也原公民館 | 219 | 208 | 427 |
河東5 | 槻木多目的集落センター | 107 | 104 | 211 |
河東6 | 強清水加工処理施設 | 56 | 43 | 99 |
河東7 | 代田多目的集落センター | 173 | 183 | 356 |
河東8 | 河東農村環境改善センター | 538 | 581 | 1,119 |
合 計 | 44,966 | 49,477 | 94,443 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 選挙管理委員会事務局
- 電話:0242-39-1331
- FAX:0242-39-1480
メール