公開日 2024年08月01日
更新日 2024年08月07日
情報公開請求
年度 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 |
不開示 (存否応答拒否・不存在を含む) |
うち、不服申立て | 取下げ | 処理中 |
平成9年度 | 7 | 1 | 5 | 1 | (1) | ||
平成10年度 | 4 | 4 | |||||
平成11年度 | 8 | 4 | 4 | (1) | |||
平成12年度 | 3 | 2 | 1 | ||||
平成13年度 | 22 | 3 | 13 | 6 | |||
平成14年度 | 6 | 3 | 3 | ||||
平成15年度 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
平成16年度 | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
平成17年度 | 28 | 16 | 3 | 5 | 4 | ||
平成18年度 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
平成19年度 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
平成20年度 | 17 | 12 | 5 | ||||
平成21年度 | 14 | 4 | 7 | 3 | |||
平成22年度 | 17 | 9 | 8 | ||||
平成23年度 | 24 | 6 | 18 | (2) | |||
平成24年度 | 46 | 13 | 32 | 1 | (2) | ||
平成25年度 | 20 | 9 | 11 | ||||
平成26年度 | 27 | 9 | 15 | 3 | |||
平成27年度 | 54 | 22 | 26 | 6 | (1) | ||
平成28年度 | 124 | 14 | 94 | 16 | (4) | ||
平成29年度 | 157 | 33 | 107 | 16 | 1 | ||
平成30年度 | 126 | 25 |
81 |
20 | (1) | ||
令和元年度 | 142 | 32 | 91 | 18 | 1 | ||
令和2年度 | 117 | 43 | 45 | 27 | 2 | ||
令和3年度 | 77 | 35 | 34 | 7 | 1 | ||
令和4年度 | 89 | 37 | 45 | 7 | |||
令和5年度 | 136 | 43 | 76 | 8 | 9 |
個人情報(自己情報)開示請求
請求(通常分)
年度 | 請求件数 | 開示 | 一部開示 |
不開示 (存否応答拒否・不存在を含む) |
うち、不服申立て | 取下げ | 処理中 |
平成9年度 | 2 | 2 | |||||
平成10年度 | |||||||
平成11年度 |
|||||||
平成12年度 | |||||||
平成13年度 | 2 | 1 | 1 | ||||
平成14年度 | 2 | 2 | |||||
平成15年度 | 4 | 2 | 2 | (1) | |||
平成16年度 | |||||||
平成17年度 | 2 | 2 | |||||
平成18年度 | 2 | 2 | |||||
平成19年度 | 2 | 2 | |||||
平成20年度 | 1 | 1 | |||||
平成21年度 | 3 | 1 | 2 | ||||
平成22年度 | 3 | 2 | 1 | ||||
平成23年度 | 2 | 2 | |||||
平成24年度 | 7 | 4 | 3 | ||||
平成25年度 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||
平成26年度 | 5 | 4 | 1 | (1) | |||
平成27年度 | 6 | 3 | 3 | ||||
平成28年度 |
11 | 4 | 5 | 2 | |||
平成29年度 |
6 | 3 | 1 | 2 | |||
平成30年度 |
5 | 1 | 3 | 1 | |||
令和元年度 |
7 | 1 | 2 | 4 | |||
令和2年度 |
12 | 1 | 8 | 3 | |||
令和3年度 |
3 | 1 | 2 | ||||
令和4年度 |
4 | 1 | 3 | ||||
令和5年度 | 7 | 1 | 5 | 1 |
請求(職員採用試験結果の口頭による開示)
年度 | 件数 |
平成13年度 | 29 |
平成14年度 | 30 |
平成15年度 | 19 |
平成16~18年度 | - |
平成19年度 | 18 |
平成20年度 | 22 |
平成21年度 | 38 |
平成22年度 | 22 |
平成23年度 | 38 |
平成24年度 | 26 |
平成25年度 | 19 |
平成26年度 | 24 |
平成27年度 | 31 |
平成28年度 | 15 |
平成29年度 | 35 |
平成30年度 | 29 |
令和元年度 | 24 |
令和2年度 | 23 |
令和3年度 | 31 |
令和4年度 | 25 |
令和5年度 | 21 |
※ 「自己情報の訂正の請求」、「自己情報の削除の請求」及び「自己情報の目的外利用・外部提供の中止の請求」に係る請求実績はありません。
お問合せ
- 会津若松市役所 総務部総務課
- 電話:[0242-39-1211]
- FAX:[0242-39-1410]
メール