公開日 2024年10月08日
更新日 2025年02月03日
「避難所」は、被災者の住居に対する危険の予想される場合や住宅の損壊等により生活の場が失われたときに、一時的な生活の場所として市が提供する仮宿泊施設であり、学校や公民館などがその場所となりますが、状況によっては他の施設も利用することになります。
※ 災害の種類(地震、水害等)や規模、程度により、開設場所・時期を決定します。
また、安全な場所にある親戚や知人の家や旅館・ホテルなどへの避難が可能な方は、市が提供する避難所以外の場所へ避難すること(分散避難)を検討してください。
「避難場所」は、各地域において日常的に身近な施設で距離的にも比較的至近であり、火災延焼等という最悪の事態においても市民の生命を一時的に守り得る機能を持っている場所とします。基本的には広い空間が必要となりますので、学校のグラウンドや公園を利用します。
避難所マップ
一覧
- ※1 大雨等による洪水および土砂災害による避難所利用の可否を表示しています。 「○」…使用可、「△」…雨量等の状況により使用、「×」…使用不可
1.避難所
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 洪水 ※1 | 土砂災害 ※1 | 地震 | 火山現象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴城小学校 | 東栄町7-7 | 27-0741 | △ | ○ | ○ | |
2 | 城北小学校 | 城北町2-1 | 22-0742 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 行仁小学校 | 行仁町6-1 | 22-0743 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 城西小学校 | 川原町4-1 | 28-0711 | × | ○ | ○ | |
5 | 謹教小学校 | 米代一丁目5-33 | 28-2100 | △ | ○ | ○ | |
6 | 日新小学校 | 日新町7-40 | 27-2331 | △ | ○ | ○ | |
7 | 一箕小学校 | 山見一丁目4-2 | 22-1789 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 松長小学校 | 一箕町松長四丁目9-2 | 32-2490 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 永和小学校 | 高野町大字上高野字村内43-1 | 22-2364 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 神指小学校 | 神指町大字高瀬字大道東108-3 | 22-2566 | △ | ○ | ○ | |
11 | 門田小学校 | 門田町大字中野字村前1-1 | 27-3442 | △ | ○ | ○ | |
12 | 城南小学校 | 門田町大字黒岩字大坪25-1 | 28-9111 | △ | ○ | ○ | |
13 | 大戸小学校 | 大戸町上三寄大豆田116 | 92-2504 | ○ | × | ○ | |
14 | 東山小学校 | 慶山一丁目2-1 | 27-2061 | ○ | × | ○ | |
15 | 小金井小学校 | 門田町大字日吉字小金井48 | 28-5840 | △ | ○ | ○ | |
16 | 荒舘小学校 | 北会津町下荒井字八幡前13 | 58-2233 | △ | ○ | ○ | |
17 | 川南小学校 | 北会津町小松490-2 | 56-3062 | △ | ○ | ○ | |
18 | 第一中学校 | 蚕養町11-1 | 24-2277 | ○ | ○ | ○ | |
19 | 第二中学校 | 城前1-7 | 27-0715 | △ | ○ | ○ | |
20 | 第三中学校 | 湯川町4-20 | 27-0994 | × | ○ | ○ | |
21 | 第四中学校 | 桜町110 | 27-1051 | △ | ○ | ○ | |
22 | 第五中学校 | 門田町大字御山字村下314 | 27-1781 | △ | ○ | ○ | |
23 | 第六中学校 | 神指町大字黒川字湯川東296 | 22-5153 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 一箕中学校 | 一箕町大字八幡字堰下70 | 22-2113 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 大戸中学校 | 大戸町上三寄香塩211-1 | 92-2510 | ○ | × | ○ | |
26 | 北会津中学校 | 北会津町中荒井2107-1 | 58-3322 | △ | ○ | ○ | |
27 | 河東学園 前期課程 | 河東町南高野字金剛田1 | 75-3011 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 河東学園 後期課程 | 河東町南高野字金剛田1 | 75-3011 | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 湊学園 前期課程 | 湊町大字共和字上馬渡171 | 93-2066 | ○ | ○ | ○ | |
30 | 湊学園 後期課程 | 湊町大字共和字上馬渡266-1 | 93-2014 | ○ | × | ○ | |
31 | 生涯学習総合センター(會津稽古堂) | 栄町3-50 | 22-4700 | ○ | ○ | ○ | |
32 | 中央公民館神指分館 | 神指町大字高瀬字大道東105 | 22-1782 | △ | ○ | ○ | |
33 | 北公民館 | 高野町大字上高野字村前28 | 25-4044 | ○ | ○ | ○ | |
34 | 南公民館 | 門田町大字中野字大道西13 | 27-4835 | △ | ○ | ○ | |
35 | 大戸公民館 | 大戸町上三寄香塩479 | 92-2373 | ○ | ○ | ○ | |
36 | 一箕公民館 | 北滝沢二丁目5-6 | 25-0997 | ○ | ○ | ○ | |
37 | 東公民館 | 慶山一丁目1-53 | 27-6381 | ○ | × | ○ | |
38 | 湊公民館 | 湊町大字共和字西田面45 | 93-2461 | ○ | × | ○ | |
39 | 北会津公民館 | 北会津町中荒井字宮西1-1 | 58-3111 | △ | ○ | × | |
40 | 河東公民館 | 河東町郡山字中子山32 | 75-2127 | ○ | ○ | × | |
41 | 行仁コミュニティセンター | 行仁町5-32 | 93-5111 | ○ | ○ | ○ | |
42 | 日新コミュニティセンター | 日新町8-28 | 26-2080 | △ | ○ | ○ | |
43 | 城北コミュニティセンター | 石堂町10-65 | 32-1321 | ○ | ○ | ○ | |
44 | 城西コミュニティセンター | 材木町一丁目3-38 | 26-9936 | × | ○ | ○ | |
45 | 松長コミュニティセンター | 一箕町松長四丁目9-108 | 32-0652 | ○ | ○ | ○ | |
46 | 真宮コミュニティセンター | 真宮新町南三丁目33 | 58-3855 | × | ○ | ○ | |
47 | 鶴城コミュニティセンター | 城東町1-47 | 29-8228 | △ | ○ | ○ | |
48 | 城南コミュニティセンター | 東年貢一丁目11-2 | 26-1050 | × | ○ | ○ | |
49 | 謹教コミュニティセンター | 山鹿町1-22 | 36-5665 | △ | ○ | ○ | |
50 | 福島県立会津高等学校 | 表町3-1 | 28-0211 | △ | ○ | ○ | |
51 | 福島県立葵高等学校 | 西栄町4-61 | 27-5461 | ○ | ○ | ○ | |
52 | 福島県立会津学鳳中学校・高等学校 | 一箕町大字八幡字八幡1-1 | 22-3491 | ○ | ○ | ○ | |
53 | 福島県立若松商業高等学校 | 米代一丁目3-31 | 27-0753 | △ | ○ | ○ | |
54 | 福島県立会津工業高等学校 | 徒之町1-37 | 27-7456 | ○ | ○ | ○ | |
55 | 会津若松ザベリオ学園 | 西栄町1-18 | 27-1970 | ○ | ○ | ○ | |
56 | 仁愛高等学校 | 鶴賀町1番5号 | 25-0581 | ○ | ○ | ○ | |
57 | 公立学校法人会津大学 | 一箕町大字鶴賀字上居合90 | 37-2509 | ○ | ○ | ○ | |
58 | 公立学校法人会津大学短期大学部 | 一箕町大字八幡字門田1-1 | 37-2300 | ○ | ○ | ○ | |
59 | 中央保育所 | 花春町2-1 | 27-3370 | ○ | ○ | ○ | |
60 | 広田保育所 | 河東町広田字横堀15 | 75-2155 | ○ | ○ | ○ | |
61 | 河東第三幼稚園 | 河東町熊野堂字高舘175 | 75-2976 | ○ | ○ | ○ | |
62 | 西七日町児童館 | 西七日町2-33 | 22-3175 | △ | ○ | × | |
63 | 基幹集落センター | 湊町大字共和字西田面50 | 93-2279 | ○ | ○ | ○ | |
64 | 北会津農村環境改善センター | 北会津町中荒井字宮西16 | 58-3111 | △ | ○ | ○ | |
65 | 河東農村環境改善センター | 河東町南高野字向原19 | 75-3010 | ○ | ○ | ○ | |
66 | 八田地区交流センター | 河東町八田字八田野539 | 75-2111 | ○ | ○ | ○ | |
67 | 鶴ケ城公園(鶴ケ城体育館) | 城東町、追手町地内 | 27-0111 | △ | ○ | × | |
68 | 会津総合運動公園(あいづ総合体育館) | 門田町大字御山字村上164 | 28-4440 | ○ | ○ | ○ | |
69 | 河東総合体育館 | 河東町浅山字石堀山40-1 | 75-5111 | ○ | ○ | ○ | |
70 | ふれあい体育館 | 一箕町大字八幡字八幡2番地の1 | 37-0717 | ○ | ○ | × |
2.避難場所
No. | 名称 | 所在地 | 洪水 ※1 | 土砂災害 ※1 |
---|---|---|---|---|
71 | 名子屋町児童公園 | 大町二丁目15-4 | ○ | ○ |
72 | 住吉児童公園 | 材木町一丁目183 | × | ○ |
73 | 中央児童公園 | 栄町87 | ○ | ○ |
74 | つばくろ公園 | 城前60-1 | △ | ○ |
75 | 諏訪公園 | 本町33 | △ | ○ |
76 | 小田垣公園 | 城東町337-26 | △ | ○ |
77 | 駅前公園 | 駅前町406 | ○ | ○ |
78 | 薬師公園 | 館馬町153 | × | ○ |
79 | 七日町公園 | 西七日町137 | △ | ○ |
80 | 材木町公園 | 材木町二丁目169 | × | ○ |
81 | 緑町公園 | 緑町234 | △ | ○ |
82 | 金川町公園 | 金川町556 | ○ | ○ |
83 | 大町中央公園 | 中央二丁目120 | ○ | ○ |
84 | 大町白虎公園 | 白虎町240 | ○ | ○ |
85 | 日新町公園 | 日新町689 | △ | ○ |
86 | 大川幼児公園 | 幕内東町125 | × | ○ |
87 | 居合1号公園 | 居合町27 | ○ | ○ |
88 | 石堂町公園 | 町北町大字上荒久田字崖下18 | ○ | ○ |
89 | 黒岩公園 | 天神町320 | △ | ○ |
90 | 城西町公園 | 城西町135 | × | ○ |
91 | 愛宕山公園 | 慶山二丁目94 | ○ | ○ |
92 | 千石さくら公園 | 東千石三丁目230 | ○ | ○ |
93 | 飯盛1号公園 | 飯盛三丁目302-45 | ○ | ○ |
94 | 松長1号公園 | 一箕町松長一丁目1-1 | ○ | ○ |
95 | 松長2号公園 | 一箕町松長三丁目13-93 | ○ | ○ |
96 | 松長3号公園 | 一箕町松長六丁目12-26 | ○ | ○ |
97 | 松長4号公園 | 一箕町松長五丁目7-38 | ○ | ○ |
98 | 松長5号公園 | 一箕町松長六丁目1-7 外 | ○ | ○ |
99 | 西栄町公園 | 西栄町34 | ○ | ○ |
100 | 石高公園 | 門田町大字黒岩字大坪219-1 | ○ | × |
101 | つるかめ公園 | 一箕町大字鶴賀字上居合146-11 | ○ | ○ |
102 | さつき美咲公園 | 五月町153 | △ | ○ |
103 | 五月町わんぱく公園 | 五月町6 | △ | ○ |
104 | 中央公園 | 真宮新町南四丁目129 | △ | ○ |
105 | 昭和公園 | 真宮新町南三丁目113 | △ | ○ |
106 | さくら公園 | 真宮新町南一丁目153 | △ | ○ |
107 | 亀公園 | 真宮新町北二丁目113 | △ | ○ |
108 | 高塚公園 | 河東町南高野字葉山2 | ○ | ○ |
109 | 千石東の杜公園 | 東千石二丁目131 | ○ | ○ |
110 | 東台公園 | 河東町金田字東台25 | ○ | ○ |
111 | 水季の里公園 | 北会津町水季の里152 | △ | ○ |
112 | 扇町1号公園 | 扇町一丁目1 | ○ | ○ |
113 | 扇町2号公園 | 扇町三丁目5 | ○ | ○ |
114 | 扇町3号公園 | 亀賀二丁目11 | ○ | ○ |
115 | 扇町4号公園 | 藤原二丁目25 | ○ | ○ |
116 | 扇町5号公園 | 藤原二丁目7 | ○ | ○ |
117 | 扇町6号公園 | 扇町二丁目3 | ○ | ○ |
118 | 扇町7号公園 | 山見二丁目4 | ○ | ○ |
119 | 扇町8号公園 | 山見一丁目4 | ○ | ○ |
120 | 扇町9号公園 | 白虎一丁目3 | ○ | ○ |
121 | 扇町12号公園 | 亀賀一丁目10 | ○ | ○ |
122 | 徳久公園 | 門田町大字徳久字竹之元933-12 | △ | ○ |
123 | 城北町1号公園 | 城北町171-3 | ○ | ○ |
124 | 東部公園 | 桧町418 | ○ | ○ |
125 | 広田西公園 | 河東町広田字横堀42-1 | ○ | ○ |
126 | 門田緑地 | 門田町工業団地 地内 | × | ○ |
127 | 小田山公園 | 門田町大字黒岩字主山丙460-1 | ○ | ○ |
128 | 蒲生氏郷記念公園 | 栄町121-1 | ○ | ○ |
129 | 大塚山墓園 | 一箕町大字八幡字北滝沢1 | ○ | ○ |
130 | 大川緑地 | 門田町大字一ノ堰 地内 | × | ○ |
131 | 居合緑地 | 堤町89 | ○ | ○ |
132 | 橋詰広場 | 南花畑257-1 | △ | ○ |
133 | 錦町広場 | 錦町1-1 | △ | ○ |
134 | 物流1号緑地 | インター西94 | ○ | ○ |
135 | 物流2号緑地 | インター西3 | ○ | ○ |
136 | 物流修景緑地 | インター西120 | ○ | ○ |
137 | くつろぎ緑地 | 東山町大字石山字牧沢地内 外 | ○ | × |
138 | たかく公園 | 神指町大字高久字高久233-2 | △ | ○ |
139 | 赤ベコ公園 | 神指町大字高久字北條163-12 | △ | ○ |
140 | 大川南四合緑地 | 神指町大字南四合 地内 | × | ○ |
141 | 蟹川緑地 | 北会津町蟹川字上川崎 地内 | △ | ○ |
142 | 一ノ堰1号緑地 | 門田町大字一ノ堰字村西595-22 | × | ○ |
143 | 松長1号緑地 | 一箕町松長二丁目2-17 | ○ | ○ |
144 | 滝沢13号緑地 | 北滝沢一丁目52 | ○ | ○ |
145 | 八角13号緑地 | 八角町55-52 | ○ | ○ |
146 | 飯寺11号緑地 | 門田町大字飯寺字村東289-41 | △ | ○ |
147 | 飯寺12号緑地 | 門田町大字飯寺字村東616-14 | △ | ○ |
148 | 飯寺19号緑地 | 門田町大字飯寺字上川原1-73 | × | ○ |
149 | 松長緑道 | 一箕町松長四丁目9-5 | ○ | ○ |
150 | 徳久4号緑地 | 門田町大字徳久字竹之元1066-40 外 | × | ○ |
151 | 鶴賀3号緑地 | 堤町126 | ○ | ○ |
152 | 八幡2号緑地 | 飯盛二丁目84 外 | ○ | ○ |
153 | 松長近隣公園予定地 | 一箕町松長一丁目17-1 | ○ | ○ |
154 | ホタルの森公園 | 北会津町下荒井字宮ノ東22 | ○ | ○ |
155 | 緑地(みどり)公園 | 真宮新町北四丁目105 | △ | ○ |
156 | わかばふれあい広場 | 材木町二丁目365 | × | ○ |
157 | 大川緑地便益施設用地 | 門田町大字一ノ堰字村西660-5、664-16 | × | ○ |
158 | 追手町第二庁舎 | 追手町2-41 | △ | ○ |
159 | 木流農村公園 | 高野町大字木流字橋本492 | ○ | ○ |
160 | 東麻生農村公園 | 北会津町東麻生字宮田15 | △ | ○ |
161 | 宮袋農村公園 | 北会津町宮袋字上大沼1-1 | △ | ○ |
162 | 下荒井農村公園 | 北会津町下荒井字上ノ台26 | ○ | ○ |
163 | 真渡農村公園 | 北会津町真宮字真渡572 | △ | ○ |
164 | 小松農村公園 | 北会津町小松字小松900-1 | △ | ○ |
165 | 蟹川農村公園 | 北会津町蟹川字村東3032 | △ | ○ |
166 | 麻島農村公園 | 北会津町大島字カト68-4 | ○ | ○ |
167 | 新庄農村公園 | 北会津町本田字中村47 | △ | ○ |
168 | 鷺林農村公園 | 北会津町鷺林字六百苅19-1 | ○ | ○ |
169 | 三本松農村公園 | 北会津町三本松字中大川向14 | △ | ○ |
170 | 漆沢農村公園 | 河東町八田字漆沢48 | ○ | ○ |
171 | 桜石農村公園 | 河東町八田字桜石109 | ○ | ○ |
172 | 郡山農村公園 | 河東町郡山字東29-1 | ○ | ○ |
173 | 南高野農村公園 | 河東町南高野字南高野5-2 | ○ | ○ |
174 | 代田農村公園 | 河東町代田字代田114 | ○ | ○ |
175 | 稲荷原農村公園 | 河東町八田字水上100 | ○ | ○ |
176 | 岡田農村公園 | 河東町岡田字方便44 | ○ | ○ |
177 | 八田野農村公園 | 河東町八田字宮ノ上1 | ○ | ○ |
178 | 強清水農村公園 | 河東町八田字清水廻戸山1113 | ○ | ○ |
179 | 西部農村公園 | 河東町代田字北畑396 | △ | ○ |
180 | 多目的農村広場 | 北会津町下荒井31-2 他 | △ | ○ |
181 | 会津レクリエーション公園 | 湊町大字赤井字笹山原他 | ○ | ○ |
182 | 大木の芝原公園 | 北会津町下荒井162 | ○ | ○ |
183 | 白山沼公園 | 北会津町下荒井字八幡前 | △ | ○ |
184 | 国指定名勝会津松平氏庭園 (御薬園)西側駐車場 | 花春町8-1 | ○ | ○ |
185 | 飯盛山市営観光客用無料駐車場 | 一箕町大字八幡字牛ヶ墓244-5 | ○ | ○ |
186 | 東山市営観光客用無料駐車場 | 東山町大字石山字院内418 | ○ | × |
187 | 中町まちなか市民広場 | 中町2 | △ | ○ |
188 | 七日町市民広場 | 七日町1-21 | ○ | ○ |
189 | 福島県立葵高等学校第二グラウンド | 東栄町2-72 | ○ | ○ |
190 | 旧八田保育所跡地 | 河東町八田字八田野310 | ○ | ○ |
191 | 旧大田原保育所 | 河東町大田原字村中152 | ○ | ○ |
192 | 旧河東第一幼稚園 | 河東町広田字塩新182 | ○ | ○ |
193 | 旧河東第一小学校 | 河東町広田字塩新205 | ○ | ○ |
194 | 旧河東第二小学校 | 河東町八田字八田野127 | ○ | ○ |
195 | 旧河東第三小学校 | 河東町大田原字村中186 | ○ | ○ |
196 | はら笑楽交 (旧原小学校) | 湊町大字原字新橋118 | △ | ○ |
197 | 旧双潟小学校 | 湊町大字静潟字宮ノ前19-1 | △ | ○ |
198 | 旧赤井小学校 | 湊町大字赤井字赤井5-1 | ○ | ○ |
199 | 旧河東中学校 | 河東町広田字東116 | ○ | ○ |
3.福祉避難所
No. | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 受入対象者 | 想定収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北会津保健センター | 北会津町下荒井字矢倉林1 | 0242-58-0031 | 要配慮者 | 10人 |
2 | 河東保健センター | 河東町郡山字中子山44 | 0242-75-3325 | 要配慮者 | 80人 |
3 | あいづ南花畑デイサービスセンター | 南花畑2-58 | 0242-27-3922 | 高齢者 | 10人 |
4 | 北会津デイサービスセンター | 北会津町下荒井字矢倉林1 | 0242-58-0032 | 高齢者 | 10人 |
5 | 会津支援学校 | 一箕町大字鶴賀字下柳原102 | 0242-32-2242 | 要配慮児童 | 50人 |
6 | ゆめみっこ | 町北町大字上荒久田字鈴木7 | 0242-33-8818 | 要配慮児童 | 10人 |
7 | こもれび | 西七日町2-29 | 0242-93-9488 | 障がい者 | 2人 |
8 | 夢の樹 | 一箕町大字八幡滝沢82-3 | 0242-23-8898 | 障がい者 | 3人 |
9 | 会津敬愛苑 | 北会津町東小松字南古川1 | 0242-56-5822 | 高齢者 | 10人 |
10 | 会津みどりホーム | 神指町北四合字伊丹堂55-1 | 0242-22-6511 | 高齢者 | 10人 |
11 | 芦ノ牧ホーム | 大戸町大字芦ノ牧字壇ノ下845 | 0242-92-3171 | 高齢者 | 10人 |
12 | 絆 | 湊町大字共和字西田面180 | 0242-96-1101 | 高齢者 | 5人 |
13 | 枝雪零苑 | 一箕町大字松長字下長原152 | 0242-39-2707 | 高齢者 | 10人 |
14 | アガッセ | 神指町榎木檀73 | 0242-39-2271 | 障がい者 | 検討中 |
15 | りんどうの家 | 大戸町小谷川端1 | 0242-92-3321 | 障がい者 | 20人 |
16 | はる | 一箕町大字亀賀字藤原22-16 | 0242-23-4360 | 要配慮児童 | 15人 |
17 | アクティブ | 一箕町大字亀賀字藤原22-16 | 0242-23-4360 | 障がい者 | 5人 |
18 | 菜の花 | 一箕町大字亀賀字藤原22-16 | 0242-23-4360 | 高齢者 | 5人 |
19 | ピーターパン デイサービスセンター | 真宮新町南四丁目78 | 0242-58-1131 | 障がい者 | 5人 |
20 | 美野里 | 北会津町東小松字南古川12 | 0242-56-5000 | 高齢者 | 5人 |
21 | プラセール日新 | 日新町10-10 | 0242-25-6581 | 高齢者 | 5人 |
22 | Welfare希星 | 門田町大字日吉字笊離田19 | 0242-23-7220 | 障がい者 | 2人 |
23 | Life希星 | 門田町大字日吉字笊離田19 | 0242-23-7220 | 障がい者 | 2人 |
24 | 悠悠いきいき倶楽部あいづ | 中央二丁目1-21 | 0242-85-8220 | 高齢者 | 検討中 |
25 | グループホームTOMO | 河東町広田字沢目56 | 0242-75-3809 | 障がい者 | 1人 |
26 | ホームはな | 河東町広田字広田130 | 0242-75-3809 | 障がい者 | 1人 |
27 | とうみょう子ども園 | 大町二丁目1-45 | 0242-25-3636 | 乳幼児その他 | 10人 |
28 | 丘の一番星 | 一箕町松長一丁目19 | 0242-93-5766 | 高齢者 | 4人 |
29 | そらと星のバラード | 一箕町松長一丁目19 | 0242-93-5766 | 高齢者 | |
30 | デイサービスセンター 陽だまりの家 | 飯寺北一丁目9-28 | 0242-28-5380 | 高齢者 | 20人 |
31 | 会津長寿園 | 門田町大字黒岩字五百山丙459-3 | 0242-27-1797 | 自立度が 高い 要配慮者 | 10人 |
32 | 会津児童園 | 大戸町小谷川端79番地 | 0242-92-3250 | 要配慮児童 | 5人 |
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課
- 電話番号:0242-39-1227
- ファックス番号:0242-26-6435
- メール