市長交際費の執行状況を公表しています
2023年9月11日
市長交際費の毎月の執行状況を以下のとおり公表します。
目次
令和5年度 市長交際費執行状況
令和5年度 累計額(令和5年8月末時点)
支出区分 | 累計額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 600,710 | 95 |
弔費 | 161,864 | 19 |
見舞金 | 0 | 0 |
激励金 | 0 | 0 |
懇談費 | 0 | 0 |
贈答費 | 94,611 | 13 |
その他 | 176,350 | 5 |
合計 | 1,033,535 | 132 |
月別執行状況(令和5年8月分)
支出年月日 | 支出区分 | 支出先・内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
令和5年8月4日 | 弔費 | 北会津地区戦没者忠魂碑献上酒 | 8,118 |
令和5年8月4日 | 贈答費 | 会津観光大使関係者 歓迎(お酒) | 7,073 |
令和5年8月8日 | 会費 | TKC東北会福島県支部創設50周年 祝賀会 | 5,000 |
令和5年8月9日 | 会費 | 東和会懇親会 | 2,000 |
令和5年8月9日 | 会費 | 会津地域スマートシティ推進協議会総会後の懇親会 | 5,500 |
令和5年8月18日 | 会費 | 第12回市民会津磐梯山盆踊り反省会 | 4,500 |
令和5年8月19日 | 会費 | あいづサマ―スカイフェス2023 開催後の懇親会 | 5,000 |
令和5年8月21日 | 会費 | ホタル祭り2023反省会後の懇親会 | 5,000 |
令和5年8月21日 | 弔費 | 中野竹子女史顕彰祭御供(お酒) | 4,246 |
令和5年8月22日 | 弔費 | 宮澤洋一氏告別式(香典) | 10,000 |
令和5年8月24日 | 会費 | 会津若松商工会議所との懇談会 | 8,000 |
令和5年8月25日 | 贈答費 | 関係企業へのお土産(お酒) | 6,914 |
令和5年8月27日 | 会費 | 会津広域観光推進議員連盟総会後の交流会 | 5,000 |
令和5年8月29日 | 会費 | AiCT入居企業との懇談 | 5,000 |
令和5年8月31日 | 会費 | 七日町通りまちなみ協議会総会懇親交流会 | 5,000 |
令和5年8月30日 | その他 | 市長名刺代 | 42,900 |
令和5年8月31日 | 会費 | ヒメジ理化株式会社との懇親会 | 10,000 |
月別執行状況(令和5年度)
過去の市長交際費執行状況
令和2年度以前の市長交際費執行状況は以下のPDF形式ファイルをご覧ください。
各年度の累計と4月から3月までの月別執行状況を年度ごとのファイルにまとめてあります。
- 令和4年度市長交際費執行状況(累計・月別)(523KB)
- 令和3年度市長交際費執行状況(累計・月別)(287KB)
- 令和2年度市長交際費執行状況(累計・月別)(329KB)
- 令和元年度市長交際費執行状況(累計・月別)(782KB)
- 平成30年度市長交際費執行状況(累計・月別)(946KB)
- 平成29年度市長交際費執行状況(累計・月別)(842KB)
市長交際費に関する資料
お問い合わせ
- 会津若松市役所 秘書広聴課 秘書グループ
- 電話:0242-39-1205
- FAX:0242-28-8267
メール