公開日 2021年06月01日
更新日 2021年06月01日
定期監査
- 前期(市民部(市民センターのみ)、教育委員会、会計課、議会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局)令和2年7月1日(114KB)
- 中期(企画政策部、市民部(市民センターを除く)、観光商工部、農政部、上下水道局)令和2年11月13日(209KB)
- 後期(財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会)令和3年3月26日(359KB)
例月現金出納検査
〔検査の結果について〕
〔1〕会計管理者から提出された、現金計算書について計数調べを行った結果、それが正確であり、預金残高証明書に符合していることを認めた。
〔2〕上下水道事業管理者から提出された、公営企業会計の合計残高試算表及び資金予算表と関係帳票を照合し、計数調べを行った結果、それが正確であることを認めた。
実施日 | 年度 | 月分 | 検査対象 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月27日 | 元 | 3 | 一般会計、特別会計、水道事業会計 | [1]、[2] |
5月27日 | 2 | 4 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
6月29日 | 2 | 5 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
7月27日 | 2 | 6 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
8月27日 | 2 | 7 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
9月28日 | 2 | 8 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
10月26日 | 2 | 9 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
11月26日 |
2 | 10 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
12月25日 | 2 | 11 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
1月27日 | 2 | 12 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
2月26日 | 2 | 1 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
3月26日 | 2 | 2 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計、下水道事業会計 | [1]、[2] |
決算審査・基金運用状況審査
健全化判断比率等審査
工事監査
- 市道一箕3-356号線道路改良工事(その2)
財政援助団体監査
- 所管部局:農政部農政課 / 財政援助団体:あいづ食の陣実行委員会及びあいづの厳選米生産推進協議会
行政監査
- 人件費の状況について
監査の結果に対する措置状況
お問い合わせ
- 会津若松市役所 監査事務局
- 電話:0242-75-2195
- FAX:0242-75-2198
メール