公開日 2023年04月10日
更新日 2024年04月01日
令和5年度事業系可燃ごみの組成分析結果をお知らせします
- ごみ処理施設に搬入される事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な資源物がどの程度混入しているか、今後どの程度ごみの減量化が可能かの実態を調査するため、5月、8月、11月、2月に組成分析を実施しました。調査結果は下表のとおりです。
令和5年度事業系可燃ごみ組成分析結果(表中の値は%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国の分類 | 細分類 |
〇はリサイクル 可能な古紙類 |
5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 平均 |
紙・布類 | 飲料容器 | - | 3.8 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.3 |
段ボール | 〇 | 16.0 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 7.1 | |
新聞・広告 | 〇 | 2.9 | 4.2 | 9.5 | 3.2 | 4.9 | |
雑誌・コピー用紙・包装紙 | 〇 | 21.0 | 24.5 | 32.4 | 9.3 | 21.8 | |
空き箱 | 〇 | 2.3 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | 4.6 | |
ティッシュ・キッチンペーパー | - | 5.1 | 3.4 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | |
その他の紙 | - | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 7.6 | 2.9 | |
紙おむつ | - | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | |
(小計) | 55.8 | 43.4 | 58.1 | 42.7 | 50.0 | ||
衣類 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | ||
その他の布 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 1.3 | 2.9 | ||
(小計) | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 2.0 | 3.6 | ||
(合計) | 59.4 | 47.3 | 63.0 | 44.7 | 53.6 | ||
リサイクル可能品 | 42.7 | 39.5 | 50.5 | 24.0 | 39.1 | ||
ビニール・合成樹脂 ゴム・皮革類 |
資源プラ(容器包装類) | 17.6 | 24.6 | 18.5 | 22.4 | 20.8 | |
その他プラ | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | ||
ゴム・皮革類 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | ||
(合計) | 20.1 | 26.6 | 21.6 | 22.9 | 22.8 | ||
木・竹 わら類 |
木製品 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
木・草・竹・わら | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | ||
(合計) | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | ||
塵芥類 | 生ごみ | 15.2 | 14.4 | 7.3 | 20.4 | 14.3 | |
不燃物 | 缶 | 0.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
びん | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他の不燃物 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | ||
(合計) | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | ||
その他 | その他(5ミリメートル以下) | 2.1 | 8.7 | 4.4 | 8.0 | 5.8 | |
総合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
リサイクル可能品 | 60.3 | 65.8 | 69.6 | 47.0 | 60.6 |
実施した4回分の各組成ごとの平均値を下記のグラフにまとめました。
上記のグラフをさらに細分化し、リサイクルが可能な資源物の混入割合を示したものが下記のグラフです。
- 上記のグラフに示す通り、ごみ処理施設に搬入された事業系可燃ごみの中に、リサイクル可能な古紙類が約40%混入していることが確認されました。
- 事業者の皆様には、事業系一般廃棄物の適正排出及び減量化・再資源化を推進していくため、事業所から排出される古紙類は可能な限り古紙リサイクル業者等に引き渡していただきますようご協力をお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
- 名称:会津若松市役所 廃棄物対策課
- 住所:〒965-0858 会津若松市神指町大字南四合字深川西292番地の2
- 電話:0242-27-3961(課直通)
- FAX:0242-29-1618(課専用)
- メール送信フォーム
- 廃棄物対策課の位置図